Расписание врачей
Расписание работы врачей в августе 2026 г. (ОМС) по будним дням
| Врачи-стоматологи детские | День приема | Часы приема |
| Алексеев Атнер Андреевич С 17.08.26 по 30.08.26 отпуск | нечетные | 13.24 – 20.00 |
| четные | 08.00 – 14.36 | |
| 29.08.2026 (дежурная суббота) | 09.00 – 15.00 | |
| Букатова Галина Михайловна | нечетные | 08.00 – 14.36 |
| четные | 13.24 – 20.00 | |
| 15.08.2026 (дежурная суббота) | 09.00 – 15.00 | |
| Варгасова Екатерина Андреевна | нечетные | 08.00 – 14.36 |
| четные | 13.24 – 20.00 | |
| 08.08.2026 (дежурная суббота) | 09.00 – 15.00 | |
| Марченко Анна Юрьевна | нечетные, четные | 08.00 – 09.39 |
| Рычихина Марина Владимировна | нечетные | 15.03 – 20.00 |
| четные | 09.00 – 13.57 | |
| Самошенко Александра Викторовна | нечетные | 08.00 – 14.36 |
| четные | 13.24 – 20.00 | |
| 22.08.2026 (дежурная суббота) | 09.00 – 15.00 | |
| Сидорина Светлана Дмитриевна | нечетные | 13.24 – 20.00 |
| четные | 08.00 – 14.36 | |
| 01.08.2026 (дежурная суббота) | 09.00 – 15.00 | |
| Шанина Екатерина Алексеена | нечетные пн ср пт | 08.00 – 14.00 |
| четные пн ср пт | 14.00 – 20.00 | |
| Врачи - хирурги | День приема | Часы приема |
| Смахтина Виктория Николаевна | нечетные | 08.00 – 13.51 |
| четные | 14.09 – 20.00 | |
| Просвирова Алина Олеговна С 10.08.26 по 23.08.26 отпуск | нечетные | 13.12 – 20.00 |
| четные | 08.00 – 14.48 | |
| 01.08.2026 (дежурная суббота) | 09.00 – 15.00 | |
| Врачи - ортодонты | День приема | Часы приема |
| Перепелкова Юлия Александровна С 03.08.26 по 16.08.26 отпуск | нечетные вт чт четные пн ср пт | 15.00 – 20.00 |
| четные вт чт нечетные пн ср пт | 08.00 – 13.00 | |
| Лаевская Юлия Сергеевна | нечетные пн ср пт | 15.00 – 20.00 |
| четные пн ср пт | 08.00 – 13.00 | |
| Меликова Виктория Пантелеевна | нечетные вт чт пт | 08.00 – 13.00 |
| четные вт чт пт | 15.00 – 20.00 | |
| Шебалкина Дарья Михайловна | нечетные пн ср чт | 08.00 – 13.00 |
| четные пн ср чт | 15.00 – 20.00 | |
| Сухорученко Валентина Ивановна | нечетные | 15.00 – 20.00 |
| четные | 08.00 – 13.00 |
